|
Подробная информация о продукте:
|
| Клейский тип: | Акрил | Адгезивная сторона: | Двусторонний |
|---|---|---|---|
| Материал: | Финиш | Цвет: | Белый/черный |
| Температурная стойкость: | 80 градусов по Цельсию | Плотность: | 65 г/м³ |
| Прочность на очистку: | 1,42 кг/25 мм | Мощность удержания: | 10 ч/1 кг/25 мм |
| Первоначальный удар: | 28 мяч № | Длина: | 10 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м или обычая |
| Ширина: | 6 мм, 8 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм, 48 мм или на заказ | Толщина: | 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм или на заказ |
| Цвет лайнера: | Зеленый/красный/синий/черный/белый пленка | Особенность: | Теплостойкий |
| Перевозчик: | Пеня пена | ||
| Выделить: | Двойная,который встали на сторону лента пены PE,Акриловый клей из пенополистирольной ленты |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Клей | акриловые |
| Клейкая сторона | Двухсторонний |
| Тип клея | Чувствительный к давлению |
| Дизайнерская печать | Без печати |
| Материал | PE |
| Особенность | Термостойкие |
| Использование | Маскировка |
| Наименование продукта | Односторонняя или двусторонняя пленочная лента из пенообразного ПЭ |
| Применение | Для автомобиля или дома/офиса |
| Цвет | Белое/черное |
| Размер | 10мм*10м или на заказ |
| Термостойкость | 80 градусов Цельсия |
| Линейка | Синий/красный/зеленый/белый |
| Сертификаты | BSCI/ISO9001/REACH |
| Образец | Свободно. |
| МОК | 100 рулонов |
| OEM | Приемлемо |
| Положение | Данные |
|---|---|
| Тип | Чайка-2010 |
| Клей | Клей акриловый с растворителем |
| Перевозчик | Пеленовая пенопласт |
| Цвет | Черно-белый |
| Цвет линейки | Зелёная/красная/синяя/черная/белая пленка |
| Длина | 10м, 20м, 30м, 40м, 50м или по заказу |
| Ширина | 6 мм, 8 мм, 12 мм, 18 мм, 24 мм, 48 мм или по заказу |
| Толщина | 0.5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм или на заказ |
| Термостойкость | 80°C |
| Плотность | 65 г/м3 |
| 180 Прочность очистки | 1.42 (кг/25 мм) |
| Мощность удержания | 10 (H/1kg/25 мм) |
| Первоначальное расположение | 28 ((No мяча) |
Контактное лицо: Ms. Deng
Телефон: +86 13826936114
Факс: 86-769-22701516